人工智能如今已經(jīng)成為了一門新的技術(shù)走進(jìn)人們的生活,這是一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的科學(xué)行業(yè)。人工智能的出現(xiàn)在處理圖像、語言識別、包括機(jī)器人研究等方面極大方便了人們的工作和生活,而再這樣的環(huán)境下中國誕生了不少全球先進(jìn)的人工智能企業(yè),那么目前國內(nèi)都有哪些人工智能AI公司呢?排行榜123網(wǎng)整理了排名前100的中國人工智能企業(yè),一起來看看吧。
根據(jù)榜單顯示,排名前十的分別是:百度、騰訊、華為、阿里巴巴、平安集團(tuán)、華大基因、搜狗、科大訊飛、中科創(chuàng)達(dá)、珍島集團(tuán)。
在前100名當(dāng)中,互聯(lián)網(wǎng)占了絕大一部分,人工智能行業(yè)囊括了電商、機(jī)器人、自動化控制、人臉識別、物聯(lián)網(wǎng)等等。該榜單數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)周刊。
國內(nèi)人工智能企業(yè)排名
| 排名 | 企業(yè) | 領(lǐng)域 | 
| 1 | 百度 | 開放的人工智能服務(wù)平臺 | 
| 2 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 
| 3 | 華為 | 人工智能自動化業(yè)務(wù)、智能芯片 | 
| 4 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) | 
| 5 | 平安集團(tuán) | 人工智能金融研發(fā)平臺 | 
| 6 | 華大基因 | 精準(zhǔn)檢測、醫(yī)療數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù) | 
| 7 | 搜狗 | 綜合人工智能解決方案平臺 | 
| 8 | 科大訊飛 | 智能語音技術(shù) | 
| 9 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能終端平臺技術(shù) | 
| 10 | 珍島集團(tuán) | SaS級智能營銷云平臺 | 
| 11 | 商湯科技 | 人工智能視覺深度學(xué)習(xí)平臺 | 
| 12 | 神州泰岳 | 綜合類軟件產(chǎn)品及服務(wù) | 
| 13 | 寒武紀(jì)科技 | 深度學(xué)習(xí)專用的智能芯片 | 
| 14 | 漢王科技 | 文字識別技術(shù)與智能交互 | 
| 15 | 全志科技 | 智能芯片設(shè)計(jì) | 
| 16 | facet+ 曠視科技 | 人工智能產(chǎn)品和行業(yè)解決方案 | 
| 17 | 創(chuàng)略科技 | 智能客戶數(shù)據(jù)平臺 | 
| 18 | 海云數(shù)據(jù) | 企業(yè)級大數(shù)據(jù)整體運(yùn)營與分析服務(wù) | 
| 19 | 影譜科技 | 視覺技術(shù)、智能影像生產(chǎn)企業(yè) | 
| 20 | 智臻智能 | 智能機(jī)器人技術(shù)提供和平臺運(yùn)營 | 
| 21 | GEO集奧聚合 | 智能化金融解決方案 | 
| 22 | 國雙科技 | 數(shù)據(jù)智能解決方案 | 
| 23 | 旗瀚科技 | 自動化控制、人工智能技術(shù)、云平臺服務(wù) | 
| 24 | 佳都科技 | 人工智能技術(shù)與產(chǎn)品 | 
| 25 | 明略數(shù)據(jù) | 人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
| 26 | 斑馬智行 | 互聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案 | 
| 27 | 小馬智行 | 自動駕駛型解決方案 | 
| 28 | 出問問 | 自主語音識別、語義分析、垂直搜索 | 
| 29 | 醫(yī)渡云 | 大數(shù)據(jù)醫(yī)療 | 
| 30 | TakingData騰云天下 | 移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺 | 
| 31 | 七牛云 | 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù) | 
| 32 | 依圖科技 | 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù) | 
| 33 | 智能管家 | 智能硬件技術(shù) | 
| 34 | Rokid | 智能機(jī)器人研發(fā) | 
| 35 | 云從科技 | 人臉識別及計(jì)算機(jī)視覺 | 
| 36 | Roadstarai | 無人駕駛系統(tǒng)研發(fā) | 
| 37 | 地平線機(jī)器人 | 嵌人式人工智能和系統(tǒng)級解決方案 | 
| 38 | 景馳科技 | 無人車技術(shù) | 
| 39 | 云知聲 | 物聯(lián)網(wǎng)人工智能服務(wù) | 
| 40 | 達(dá)闥科技 | 云端智能機(jī)器人 | 
| 41 | 盛開互動 | 視覺識別和人工智能技術(shù) | 
| 42 | 優(yōu)必選科技 | 智能家庭機(jī)器人研發(fā) | 
| 43 | 閱面科技 | 深度學(xué)習(xí)和嵌入式視覺 | 
| 44 | 玻森數(shù)據(jù) | 中文自然語言分析云服務(wù) | 
| 45 | 臻迪智能 | 工業(yè)級無人機(jī)及機(jī)器人開發(fā) | 
| 46 | 朗鏡科技 | 機(jī)器深度學(xué)習(xí)與眾包服務(wù) | 
| 47 | Geek+ | 物流倉儲智能機(jī)器人 | 
| 48 | 獵戶星空 | 人工智能和智能語音服務(wù) | 
| 49 | 圖森未來 | 城際物流運(yùn)輸自動駕駛解決方案 | 
| 50 | 瑞為技術(shù) | 視覺感知技術(shù)方案 | 
| 51 | 卓翼科技 | 通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品 | 
| 52 | Yit | 計(jì)算機(jī)視覺引擎服務(wù)商 | 
| 53 | Video++ | 消費(fèi)級視頻的AI科技 | 
| 54 | 深鑒科技 | 深度學(xué)習(xí)處理器解決方案 | 
| 55 | 推想科技 | 醫(yī)療服務(wù)推想深度人工智能 | 
| 56 | 愛筆科技 | 人工智能整體解決方案 | 
| 57 | 掌貝 | 智能化的店鋪營銷服務(wù) | 
| 58 | nEqual | 基于數(shù)據(jù)的洞察和分析服務(wù) | 
| 59 | 小魚在家 | 互聯(lián)網(wǎng)硬件和智能家電 | 
| 60 | 丁盯智能 | 智能家居、智能生活硬件技術(shù) | 
| 61 | 諾亦騰 | 動作姿態(tài)捕捉系統(tǒng)研發(fā) | 
| 62 | 匯醫(yī)慧影 | 第三方醫(yī)學(xué)影像咨詢平臺 | 
| 63 | Momenla | 無人駕駛技術(shù)解決方案 | 
| 64 | 體素科技 | 人工智能醫(yī)療影像服務(wù) | 
| 65 | 思必馳 | 智能硬件領(lǐng)域語音公司 | 
| 66 | 海致網(wǎng)絡(luò) | 可視化大數(shù)據(jù)分析服務(wù) | 
| 67 | 冰鑒科技 | 人工智能第三方獨(dú)立征信平臺 | 
| 68 | 數(shù)美科技 | 人工智能反欺詐服務(wù) | 
| 69 | 深睿醫(yī)療 | 人工智能醫(yī)療應(yīng)用開發(fā) | 
| 70 | 秒針系統(tǒng) | 第三方營銷數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù) | 
| 71 | 神策數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)分析服務(wù) | 
| 72 | Dorabot | 智能機(jī)械手研發(fā)商 | 
| 73 | 物靈科技 | 家庭場景人工智能 | 
| 74 | 思嵐科技 | 激光雷達(dá)機(jī)器人定位導(dǎo)航解決方案供應(yīng)商 | 
| 75 | 捷通華聲 | 語音、手寫識別等智能人機(jī)交互 | 
| 76 | 速感科技 | 以機(jī)器視覺為核心的人工智能創(chuàng)業(yè)公司 | 
| 77 | 格林深瞳 | 計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù)以及嵌入式硬件研發(fā) | 
| 78 | 來也 | 人工智能交互 | 
| 79 | 圖普科技 | 圖像識別服務(wù)供應(yīng)商 | 
| 80 | 佑駕創(chuàng)新 | 汽車ADAS駕駛輔助系統(tǒng)研發(fā)商 | 
| 81 | 圖瑪深維 | 自動化輔助診斷系統(tǒng)與醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 
| 82 | HoloMatic禾多科技 | 自動駕駛解決方案提供商 | 
| 83 | 加推科技 | 移動銷售管理系統(tǒng)研發(fā)商 | 
| 84 | 鐳神智能 | 激光雷達(dá)解決方案提供商 | 
| 85 | 亮風(fēng)臺 | AR核心技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā) | 
| 86 | 追一科技 | 企業(yè)智能服務(wù)AI公司 | 
| 87 | 觸景無限 | 前端智能感知解決方案 | 
| 88 | 驀然認(rèn)知 | 智能交互決策引擎研發(fā)商 | 
| 89 | 圖靈機(jī)器人 | 個(gè)性化智能機(jī)器人平臺 | 
| 90 | 微模式 | 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù) | 
| 91 | 視連通 | AI視覺技術(shù)及商業(yè)服務(wù) | 
| 92 | 觸寶 | AI輸人法 | 
| 93 | 中科匯聯(lián) | 軟件開發(fā)、咨詢服務(wù) | 
| 94 | 慧安金科 | 人工智能金融風(fēng)控和反欺詐技術(shù) | 
| 95 | 異構(gòu)智能Novunind | 人工智能全棧式解決方案 | 
| 96 | 智齒科技 | 智能客服技術(shù)開發(fā) | 
| 97 | 課工場 | 互聯(lián)網(wǎng)+教育的踐行者 | 
| 98 | 貝爾科教 | 機(jī)器人兒童培訓(xùn) | 
| 99 | 智位股份 | 開源硬件、機(jī)器人產(chǎn)品 | 
| 100 | 聲智科技 | 人丁管部衣可與薩學(xué)解財(cái)家周利 | 










