“2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)縣榜單”于近日發(fā)布,全國(guó)1748個(gè)縣級(jí)地區(qū)已披露2023年GDP和一般公共預(yù)算收入數(shù)據(jù),與上年相比,各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速顯著提升,尤其是一般公共預(yù)算收入增速,2023年較多縣級(jí)地區(qū)由負(fù)轉(zhuǎn)正,排行榜123網(wǎng)整理了有關(guān)2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)縣榜單的相關(guān)資料,供您參考。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,相較2022年,我國(guó)GDP成功超越千億的縣城又新增了4個(gè),其中昆山以5140.6億元,穩(wěn)居榜首,該地區(qū)已連續(xù)19年位居全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣榜首,其增速?gòu)?.8%提升至5%;江陰市緊隨其后,GDP接近5000億元,張家港位居第三,年增長(zhǎng)率高達(dá)15%,義烏排行第十,經(jīng)濟(jì)增值達(dá)到了8%。
從該榜單我們可以清晰的看出,縣域經(jīng)濟(jì)面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境,發(fā)展任務(wù)繁重,要依托比較優(yōu)勢(shì),推動(dòng)特色化、差異化發(fā)展,深化改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力,提升縣域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。必須統(tǒng)籌發(fā)展與安全,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控,促使縣域經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。同時(shí),堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),加速新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。這些努力將為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家貢獻(xiàn)更大力量。
2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)縣榜單
| 2024百?gòu)?qiáng)縣GDP榜單 | |||||
| 序號(hào) | 百?gòu)?qiáng)縣 | 所屬省 | GDP(億元) | 排名變化 | GDP增速(%) |
| 1 | 昆山市 | 江蘇 | 5140.6 | - | 5 |
| 2 | 江陰市 | 江蘇 | 4960.51 | - | 5.9 |
| 3 | 張家港市 | 江蘇 | 3434 | - | 3.7 |
| 4 | 晉江市 | 福建 | 3363.5 | - | 6.5 |
| 5 | 常熟市 | 江蘇 | 2800.16 | - | 3.6 |
| 6 | 慈溪市 | 浙江 | 2639.45 | - | 6 |
| 7 | 神木市 | 陜西 | 2347.1 | ↑1 | 4.1 |
| 8 | 宜興市 | 江蘇 | 2337.53 | ↓1 | 6.2 |
| 9 | 長(zhǎng)沙縣 | 湖南 | 2129.52 | - | 4.7 |
| 10 | 義烏市 | 浙江 | 2055.62 | - | 8 |
| 11 | 仁懷市 | 貴州 | 1800.32 | - | 8.7 |
| 12 | 諸暨市 | 浙江 | 1755.29 | - | 7.6 |
| 13 | 瀏陽(yáng)市 | 湖南 | 1735.7 | - | 5 |
| 14 | 太倉(cāng)市 | 江蘇 | 1734.94 | - | 5.3 |
| 15 | 南安市 | 福建 | 1706.75 | - | 6.2 |
| 16 | 福清市 | 福建 | 1682.79 | ↑1 | 6.8 |
| 17 | 樂(lè)清市 | 浙江 | 1663.53 | ↑3 | 8.4 |
| 18 | 膠州市 | 山東 | 1637.5 | - | 6.8 |
| 19 | 余姚市 | 浙江 | 1571.06 | - | 5.5 |
| 20 | 溧陽(yáng)市 | 江蘇 | 1557.22 | ↑3 | 9.7 |
| 21 | 如皋市 | 江蘇 | 1534.39 | ↑1 | 5.9 |
| 22 | 龍口市 | 山東 | 1511.4 | ↑5 | 7.6 |
| 23 | 丹陽(yáng)市 | 江蘇 | 1500.68 | ↑2 | 6.5 |
| 24 | 泰興市 | 江蘇 | 1460 | ↑5 | 7 |
| 25 | 啟東市 | 江蘇 | 1447.28 | ↑1 | 6.2 |
| 26 | 海安市 | 江蘇 | 1436.27 | ↑2 | 6.3 |
| 27 | 中牟縣 | 河南 | 1412.4 | ↓3 | 6.6 |
| 28 | 沭陽(yáng)縣 | 江蘇 | 1411.67 | ↑3 | 8.3 |
| 29 | 準(zhǔn)格爾旗 | 內(nèi)蒙古 | 1400.26 | ↑4 | 9.7 |
| 30 | 如東縣 | 江蘇 | 1381.13 | - | 6.5 |
| 31 | 溫嶺市 | 浙江 | 1351.32 | ↑1 | 4.1 |
| 32 | 用日會(huì)南昌縣 | 江四江西 | 1340 | ↑3 | 4.2 |
| 33 | 海寧市 | 浙江 | 1318.16 | ↑3 | 8 |
| 34 | 靖江市 | 江蘇 | 1298.79 | ↑4 | 7.5 |
| 35 | 瑞安市 | 浙江 | 1285.1 | ↑6 | 6.4 |
| 36 | 邳州市 | 江蘇 | 1277.39 | ↑7 | 9.97 |
| 37 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南 | 1269.88 | - | 4.7 |
| 38 | 遷安市 | 河北 | 1262.9 | ↓4 | 5.1 |
| 39 | 桐鄉(xiāng)市 | 浙江 | 1252.35 | ↑1 | 5.3 |
| 40 | 惠安縣 | 福建 | 1250.23 | ↓24 | 5.6 |
| 41 | 伊金霍洛旗 | 內(nèi)蒙古 | 1220.92 | ↓2 | 3.5 |
| 42 | 石獅市 | 福建 | 1200.34 | - | 5.5 |
| 43 | 興化市 | 江蘇 | 1154.93 | ↑2 | 7.3 |
| 44 | 肥西縣 | 安徽 | 1153.82 | ↑2 | 7.7 |
| 45 | 瓦房店市 | 遼寧 | 1135.6 | ↓1 | 6.5 |
| 46 | 東臺(tái)市 | 江蘇 | 1118.48 | ↑1 | 7 |
| 47 | 高郵市 | 江蘇 | 1056.64 | ↑2 | 5.9 |
| 48 | 沛縣 | 江蘇 | 1051.74 | ↑3 | 7.3 |
| 49 | 榮成市 | 山東 | 1049.8 | ↓1 | 5.5 |
| 50 | 儀征市 | 江蘇 | 1042.91 | ↑4 | 5.3 |
| 51 | 鄒城市 | 山東 | 1041 | ↑2 | 7 |
| 52 | 閩侯縣 | 福建 | 1030.5 | - | 3.5 |
| 53 | 壽光市 | 山東 | 1028.74 | ↑2 | 5.1 |
| 54 | 庫(kù)爾勒市 | 新疆 | 1018.51 | ↑2 | 6 |
| 55 | 仙桃市 | 湖北 | 1014.33 | ↓5 | 4.6 |
| 56 | 鞏義市 | 河南 | 1010.9 | ↑1 | 6 |
| 57 | 平湖市 | 浙江 | 1008.7 | ↑1 | 6 |
| 58 | 府谷縣 | 陜西 | 1002.08 | ↑4 | 5.4 |
| 59 | 寧??h | 浙江 | 1001.17 | ↑4 | 7.8 |
| 60 | 長(zhǎng)豐縣 | 安徽 | 946.43 | ↑19 | 14.3 |
| 61 | 滕州市 | 山東 | 946.08 | - | 6 |
| 62 | 寶應(yīng)縣 | 江蘇 | 941.6 | ↑4 | 6.1 |
| 63 | 宜都市 | 湖北 | 920.62 | ↑1 | 7.2 |
| 64 | 安溪縣 | 福建 | 920.03 | ↓4 | 3.5 |
| 65 | 嘉善縣 | 浙江 | 908.11 | ↑4 | 7 |
| 66 | 新沂市 | 江蘇 | 905.24 | ↑11 | 10.1 |
| 67 | 潛江市 | 湖北 | 904.92 | ↓2 | 6.3 |
| 68 | 肥東縣 | 安徽 | 902 | ↑2 | 5.8 |
| 69 | 長(zhǎng)興縣 | 浙江 | 893.98 | ↑3 | 6.5 |
| 70 | 臨海市 | 浙江 | 891.88 | ↓3 | 2.6 |
| 71 | 醴陵市 | 湖南 | 889.7 | ↓3 | 6.4 |
| 72 | 平度市 | 山東 | 875.61 | ↑1 | 5.2 |
| 73 | 漢川市 | 湖北 | 873.21 | ↑7 | 6 |
| 74 | 肥城市 | 山東 | 872.8 | ↑2 | 6.7 |
| 75 | 招遠(yuǎn)市 | 山東 | 868.45 | ↑10 | 7.3 |
| 76 | 大冶市 | 湖北 | 863.15 | ↓5 | 6.2 |
| 77 | 廣饒縣 | 山東 | 858.3 | ↑12 | 9.8 |
| 78 | 枝江市 | 湖北 | 855.6 | ↑3 | 10 |
| 79 | 博羅縣 | 廣東 | 838.89 | ↑8 | 4.8 |
| 80 | 新鄭市 | 河南 | 838.7 | ↓59 | 5.1 |
| 81 | 福安市 | 福建 | 835.64 | ↑12 | 10.3 |
| 82 | 長(zhǎng)葛市 | 河南 | 832.86 | ↓8 | 0.1 |
| 83 | 石河子市 | 新疆 | 831.5 | ↓8 | 5.6 |
| 84 | 諸城市 | 山東 | 830.53 | - | 5.6 |
| 85 | 棗陽(yáng)市 | 湖北 | 825.84 | ↓7 | |
| 86 | 萊州市 | 山東 | 820.26 | ↓5 | 6.7 |
| 87 | 靈武市 | 寧夏 | 814.65 | ↑3 | 10.3 |
| 88 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 四川 | 806.99 | 新入榜 | 10.4 |
| 89 | 東陽(yáng)市 | 浙江 | 805.85 | ↑3 | 6.9 |
| 90 | 岱山縣 | 浙江 | 804.7 | ↑5 | 12.6 |
| 91 | 武安市 | 河北 | 802 | ↓5 | 6.4 |
| 92 | 黃驊市 | 河北 | 801 | ↓10 | 6.5 |
| 93 | 句容市 | 江蘇 | 791.67 | ↑1 | 5.5 |
| 94 | 濟(jì)源市 | 河南 | 788.61 | ↓11 | 5.4 |
| 95 | 連江縣 | 福建 | 788.25 | ↑5 | 7.2 |
| 96 | 永城市 | 河南 | 774.36 | ↓8 | 5.9 |
| 97 | 象山縣 | 浙江 | 770.15 | 新入榜 | 5.8 |
| 98 | 阜寧縣 | 江蘇 | 766 | 新入榜 | 6.8 |
| 99 | 高州市 | 廣東 | 764.15 | 新入榜 | 4 |
| 100 | 邵東市 | 湖南 | 763.32 | 新入榜 | 5.5 |










