在2022年1月24日之前,除了天津外,30個省區(qū)市除天津外均在政府工作報告中均提出了2022年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo),在這份榜單中,2022年GDP目標(biāo)最高的是海南,設(shè)立了9%左右的目標(biāo),在2021年全國各省市GDP排行榜中海南的GDP增速排在第二位,同比2020年增長了11.2%,兩年平均增速位列第一。
而在2021年各省市g(shù)dp總量排名中,排在榜單前三位的經(jīng)濟(jì)大省在政府工作報告中公布的目標(biāo)分別達(dá)5.5%左右、5.5%以上,平均在5.5%。在2021年北京和上海兩個城市的GDP均超4萬億元,其中北京GDP達(dá)40269.6億元,同比增長8.5%,上海的GDP達(dá)4.32萬億元,同比增長了8.1%。在2021年漲幅最高的達(dá)12.9%的湖北省,定的2022年GDP目標(biāo)在7%左右。
30省份公布2022年GDP目標(biāo)
| 30省份公布2022年GDP目標(biāo) | ||
| 省份 | 2021年GDP增速 | 2022年GDP目標(biāo) | 
| 湖北 | 12.90% | 7%左右 | 
| 海南 | 11.20% | 9%左右 | 
| 山西 | 9.10% | 6.5%左右 | 
| 江西 | 8.80% | 7%左右 | 
| 江蘇 | 8.60% | 5.5%以上 | 
| 北京 | 8.50% | 5%以上 | 
| 浙江 | 8.50% | 6%左右 | 
| 安徽 | 8.30% | 7%以上 | 
| 重慶 | 8.30% | 5.5%左右 | 
| 山東 | 8.30% | 5.5%以上 | 
| 四川 | 8.20% | 6.5%左右 | 
| 上海 | 8.10% | 5.5%左右 | 
| 貴州 | 8.10% | 7%左右 | 
| 廣東 | 8.00% | 5.5%左右 | 
| 福建 | 8.00% | 6.5%左右 | 
| 湖南 | 7.70% | 6.5%以上 | 
| 廣西 | 7.50% | 6.5%以上 | 
| 云南 | 7.30% | 7%左右 | 
| 西藏 | 7.00% | 8%左右 | 
| 新疆 | 7.00% | 6%左右 | 
| 甘肅 | 6.90% | 6.5%以上 | 
| 寧夏 | 6.70% | 7% | 
| 吉林 | 6.60% | 6%左右 | 
| 天津 | 6.60% | 尚未公布 | 
| 河北 | 6.50% | 6.50% | 
| 陜西 | 6.50% | 6%左右 | 
| 河南 | 6.30% | 7% | 
| 內(nèi)蒙古 | 6.30% | 6%左右 | 
| 黑龍江 | 6.10% | 5.5%左右 | 
| 遼寧 | 5.80% | 5.5%以上 | 
| 青海 | 5.70% | 5.5%左右 | 










