浙江地區(qū)的本科院校在全國都是非常出名的,尤其是理工類和師范類,培養(yǎng)了無數(shù)優(yōu)秀人才,是很多學子向往的去處。那么今天排行榜123小編就來為大家盤點2019浙江省大學排行,感興趣的小伙伴們快來看看吧。
1、浙江大學
詳細介紹:浙江大學誕生過不少知名校友,比如陳獨秀、竺可楨、路甬祥等等,從1897年成立以來,浙江大學就以全面化的教學系統(tǒng)和強大的師資力量培育了無數(shù)優(yōu)秀人才,因此還獲得了“東方劍橋”的美譽。
2、浙江工業(yè)大學
詳細介紹:浙工大創(chuàng)辦于1953年,屬于綜合類公立大學,創(chuàng)辦以來在學術(shù)研究方面取得了巨大的成就,光是科研成果獎項就有數(shù)百個。
3、浙江師范大學
詳細介紹:浙江師范大學作為一所高等綜合類大學,一直是以教師教育作為主要的培育重點,并以優(yōu)秀的教學建設(shè)獲得了國家級獎項。
4、杭州電子科技大學
詳細介紹:杭州電子科技大學屬理工類院校,創(chuàng)辦于1956年,也是國內(nèi)比較早開始講IT類作為學科的院校,機械工程、電子信息以及計算機等專業(yè)是目前杭電最具代表性的。
5、寧波大學
詳細介紹:寧波大學創(chuàng)辦于1986年,是一所綜合類高等院校,在經(jīng)濟、法學、文理學科以及藝術(shù)和醫(yī)學等專業(yè)都非常出色,多個學科還進入到了ESI全球前1%之中。
2019浙江省大學排行
| 排名 | 學校名稱 | 學歷層次 | 院校分類 |
| 1 | 浙江大學 211 985 研究生 | 本科一批(一本)/本科 | 綜合類 |
| 2 | 浙江工業(yè)大學 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
| 3 | 浙江師范大學 | 本科一批(一本)/本科 | 師范類 |
| 4 | 杭州電子科技大學 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
| 5 | 寧波大學 | 本科一批(一本)/本科 | 綜合類 |
| 6 | 浙江工商大學 | 本科/本科一批(一本) | 財經(jīng)類 |
| 7 | 杭州師范大學 | 本科一批(一本)/本科 | 師范類 |
| 8 | 浙江理工大學 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
| 9 | 溫州醫(yī)科大學 | 本科二批(二本)/本科一批(一本)/本科 | 醫(yī)藥類 |
| 10 | 中國計量大學 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
| 11 | 溫州大學 | 本科/本科一批(一本) | 理工類 |
| 12 | 浙江財經(jīng)大學 | 本科一批(一本)/本科 | 財經(jīng)類 |
| 13 | 浙江農(nóng)林大學 | 本科一批(一本)/本科 | 農(nóng)林類 |
| 14 | 浙江海洋大學 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 15 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 本科一批(一本)/本科 | 醫(yī)藥類 |
| 16 | 浙江科技學院 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
| 17 | 麗水學院 | 本科二批(二本)/本科 | 師范類 |
| 18 | 紹興文理學院 | 本科/本科一批(一本) | 師范類 |
| 19 | 嘉興學院 | 本科/本科一批(一本) | 財經(jīng)類 |
| 20 | 湖州師范學院 | 本科一批(一本)/本科 | 師范類 |
| 21 | 浙江萬里學院 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 |
| 22 | 浙江水利水電學院 | 本科/本科二批(二本) | 理工類 |
| 23 | 寧波工程學院 | 本科二批(二本)/本科 | 理工類 |
| 24 | 臺州學院 | 本科二批(二本)/本科 | 綜合類 |
| 25 | 衢州學院 | 本科/本科二批(二本) | 理工類 |
| 26 | 中國美術(shù)學院 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 27 | 浙江傳媒學院 | 本科/本科二批(二本) | 語言類 |
| 28 | 公安海警學院 | 本科 | 政法類 |
| 29 | 浙江警察學院 | 本科 | 政法類 |
| 30 | 浙江師范大學行知學院 | 本科 | 綜合類 |
| 31 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 本科 | 理工類 |
| 32 | 杭州師范大學錢江學院 | 本科 | 師范類 |
| 33 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 本科 | 財經(jīng)類 |
| 34 | 同濟大學浙江學院 | 本科三批(三本)/本科 | 綜合類 |
| 35 | 浙江工商大學杭州商學院 | 本科 | 財經(jīng)類 |
| 36 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 本科 | 財經(jīng)類 |
| 37 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 本科 | 理工類 |
| 38 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 本科 | 農(nóng)林類 |
| 39 | 紹興文理學院元培學院 | 本科 | 師范類 |
| 40 | 溫州肯恩大學 | 本科 | 綜合類 |
| 41 | 寧波諾丁漢大學 | 本科 | 綜合類 |
| 42 | 浙江音樂學院 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 43 | 浙江外國語學院 | 本科 | 語言類 |
| 44 | 溫州商學院 | 本科 | 綜合類 |
| 45 | 嘉興學院南湖學院 | 本科 | 財經(jīng)類 |
| 46 | 溫州大學甌江學院 | 本科 | 師范類 |
| 47 | 湖州師范學院求真學院 | 本科 | 師范類 |
| 48 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 49 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 50 | 浙江海洋大學東??茖W技術(shù)學院 | 本科 | 無 |
| 51 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 本科 | 理工類 |
| 52 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 本科 | 理工類 |
| 53 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 本科 | 綜合類 |
| 54 | 杭州醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 55 | 浙江大學寧波理工學院 | 本科 | 理工類 |
| 56 | 浙江大學城市學院 | 本科三批(三本)/本科 | 理工類 |
| 57 | 寧波財經(jīng)學院 | 本科 | 理工類 |
| 58 | 浙江越秀外國語學院 | 本科 | 語言類 |
| 59 | 浙江樹人學院 | 本科 | 理工類 |
| 60 | 西湖大學 | 本科 | 無 |










